🔴 红色系 · Reds
| 色块 | Pantone 色号 | 色彩名称 | CMYK (C,M,Y,K) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| PMS 186 C | 正红 / Red 032 | 0,92,88,11 | 可口可乐红、品牌主色 | |
| PMS 1795 C | 深红 | 0,96,82,1 | 警示标识、强调色 | |
| PMS 7621 C | 酒红 | 20,100,95,12 | 品牌Logo、奢侈品包装 | |
| PMS 7421 C | 深酒红 | 7,100,35,64 | 高端礼品、化妆品 | |
| PMS 1935 C | 经典红 | 0,100,80,20 | 国旗红、庆典 | |
| PMS 185 C | 亮红 | 0,91,76,0 | 促销活动、电商 | |
| PMS 1945 C | 胭脂红 | 0,100,65,15 | 女性品牌、美妆 | |
| PMS 7641 C | 砖红 | 20,100,80,30 | 复古设计、餐饮 | |
| PMS 187 C | 暗红 | 0,100,70,25 | 节日包装、礼品 | |
| PMS 1925 C | 玫红 | 0,95,55,0 | 时尚品牌、女性 | |
| PMS 201 C | 勃艮第红 | 0,100,60,45 | 红酒包装、高端 | |
| PMS 1788 C | 珊瑚红 | 0,85,70,0 | 婚庆、浪漫主题 | |
| PMS 178 C | 浅红 | 0,75,60,0 | 儿童品牌、柔和 | |
| PMS 172 C | 朱红 | 0,80,90,0 | 中国风、传统 | |
| PMS 1805 C | 辣椒红 | 0,85,85,10 | 食品包装、辣味 | |
| PMS 1815 C | 铁锈红 | 0,90,85,25 | 工业风、复古 | |
| PMS 2026 C | 亮橙红 | 0,80,85,0 | 运动品牌 |
🧡 橙色系 · Oranges
| 色块 | Pantone 色号 | 色彩名称 | CMYK (C,M,Y,K) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| PMS 485 C | 亮橙红 | 0,50,100,0 | 快消品包装、零食 | |
| PMS 159 C | 烧橙 | 0,65,100,9 | 大学品牌色 | |
| PMS 2011 C | 橘色 | 0,48,99,0 | 活力品牌、运动 | |
| PMS 165 C | 鲜橙 | 0,70,100,0 | 饮料包装、夏季 | |
| PMS 1505 C | 橙黄 | 0,60,100,0 | 儿童玩具 | |
| PMS 1585 C | 暖橙 | 0,65,100,0 | 橙色品牌主色 | |
| PMS 151 C | 杏橙 | 0,60,95,0 | 食品包装 | |
| PMS 1495 C | 蜜橘 | 0,40,85,0 | 水果品牌 | |
| PMS 130 C | 橘黄 | 0,45,100,0 | 促销、醒目 | |
| PMS 157 C | 陶土橙 | 0,55,90,10 | 手工艺、自然 | |
| PMS 1525 C | 赤陶 | 0,65,100,20 | 复古风格 | |
| PMS 1675 C | 锈橙 | 0,70,100,35 | 工业设计 | |
| PMS 1485 C | 杏色 | 0,35,80,0 | 温暖、亲和 | |
| PMS 128 C | 金盏 | 0,25,85,0 | 柔和活力 | |
| PMS 123 C | 芒果 | 0,35,95,0 | 夏季、水果 |
🟡 黄色 · 金色系 · Yellows & Golds
| 色块 | Pantone 色号 | 色彩名称 | CMYK (C,M,Y,K) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| PMS 1235 C | 金黄色 | 0,20,100,0 | 奢侈品、奖牌 | |
| PMS 116 C | 阳光黄 | 0,14,100,0 | 品牌主色、活力 | |
| PMS 7548 C | 深金黄 | 0,24,100,0 | 庆典、金融 | |
| PMS 1205 C | 淡米黄 | 0,4,48,0 | 柔和背景 | |
| PMS 7551 C | 香槟金 | 15,40,96,22 | 高端包装 | |
| PMS 102 C | 亮黄 | 0,0,100,0 | 高亮、警示 | |
| PMS 100 C | 淡黄 | 0,0,70,0 | 柔和、清爽 | |
| PMS 107 C | 鲜黄 | 0,0,100,0 | 醒目点缀 | |
| PMS 109 C | 金色 | 0,15,100,0 | 庆典、荣誉 | |
| PMS 1245 C | 暗金 | 0,30,100,15 | 复古奢华 | |
| PMS 7753 C | 橄榄金 | 20,35,100,15 | 自然、高端 | |
| PMS 7752 C | 芥末金 | 25,40,100,20 | 复古、自然 | |
| PMS 123 C | 香蕉黄 | 0,30,100,0 | 水果、食品 | |
| PMS 7499 C | 奶油黄 | 0,8,35,0 | 温柔、母婴 | |
| PMS 155 C | 香槟 | 0,20,40,0 | 婚礼、浪漫 | |
| PMS 115 C | 向日葵 | 0,25,95,0 | 阳光、活力 | |
| PMS 131 C | 芥末黄 | 0,40,100,10 | 复古、餐饮 | |
| PMS 7555 C | 古铜金 | 20,45,100,25 | 高端礼品 |
🟢 绿色系 · Greens
| 色块 | Pantone 色号 | 色彩名称 | CMYK (C,M,Y,K) | 应用场景 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS 356 C | 鲜绿色 | 100,0,100,38 | 环保、有机食品 | |||||||
| PMS 358 C | 淡绿 | 32,0,51,0 | 农业、清新 | |||||||
| PMS 360 C | 中绿 | 59,0,90,0 | 健康、体育 | |||||||
| PMS 2273 C | 墨绿 | 74,0,100,41 | 高端茶叶、奢侈品 | |||||||
| PMS 3272 C | 水鸭绿 | 100,0,51,0 | 珠宝、水疗 | |||||||
| PMS 7719 C | 深水鸭绿 | 96,4,46,38 | 金融、医疗 | |||||||
| PMS 2300 C | 草绿 | 40,0,89,0 | 有机产品 | |||||||
| PMS 2277 C | 墨绿 | 63,0,97,20 | 户外、农业 | |||||||
| PMS 2256 C | 嫩绿 | 40,0,60,0 | 春天、清新 | |||||||
| PMS 363 C | 森林绿 | 70,0,100,20 | 自然、户外 | |||||||
| PMS 349 C | 深绿 | 85,0,100,40 | 环保、稳重 | |||||||
| PMS 376 C | 黄绿 | 40,0,100,0 | 运动、活力 | |||||||
| PMS 2257 C | 苹果绿 | 55,0,70,0 | 健康食品 | |||||||
| PMS 3405 C | 翡翠绿 | 90,0,70,10 | 珠宝、高端 | |||||||
| PMS 350 C | 松石绿 | 85,30,85,45 | 古典、权威 | |||||||
| PMS 326 C | 薄荷绿 | 85,0,40,0 | 清新、医疗 | |||||||
| PMS 325 C | 浅薄荷 | 70,0,40,0 | 水疗、清爽 | |||||||
| PMS 7488 C | 嫩芽绿 | 20,0,35,0 | 母婴、温和 | PMS 3415 C | 祖母绿 | 95,20,90,30 | 珠宝、贵族 | |||
| PMS 2260 C | 黄绿 | 35,0,60,0 | 自然、温和 |
🔵 蓝色系 · Blues
| 色块 | Pantone 色号 | 色彩名称 | CMYK (C,M,Y,K) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| PMS 2945 C | 宝蓝色 | 100,49,0,13 | 企业VI、航空 | |
| PMS 300 C | 天蓝色 | 100,62,7,0 | 科技、医疗 | |
| PMS 287 C | 深蓝 | 100,87,21,12 | 权威、金融 | |
| PMS 290 C | 淡蓝 | 25,1,0,0 | 清爽、母婴 | |
| PMS 284 C | 中蓝 | 54,22,0,0 | 政府、教育 | |
| PMS 306 C | 亮蓝 | 80,4,5,0 | 海洋、旅游 | |
| PMS 320 C | 蓝绿 | 96,0,31,2 | 医疗、水疗 | |
| PMS 7469 C | 深蓝绿 | 100,31,8,42 | 专业服务 | |
| PMS 2935 C | 皇家蓝 | 100,50,0,0 | 皇室、高贵 | |
| PMS 2728 C | 浅海蓝 | 60,25,0,0 | 冷静、专业 | |
| PMS 2768 C | 午夜蓝 | 100,70,20,60 | 商务、稳重 | |
| PMS 286 C | 正蓝 | 100,70,0,0 | 互联网、科技 | |
| PMS 2995 C | 晴空蓝 | 85,15,0,0 | 航空、清新 | |
| PMS 289 C | 深海蓝 | 100,70,20,60 | 权威、信托 | |
| PMS 285 C | 灰蓝 | 70,40,0,0 | 工业、科技 | |
| PMS 3015 C | 藏青 | 100,60,0,25 | 制服、学院 | |
| PMS 2925 C | 天空蓝 | 80,20,0,0 | 户外、清爽 | |
| PMS 540 C | 海军蓝 | 100,70,20,40 | 正装、奢华 | |
| PMS 312 C | 蔚蓝 | 85,15,20,0 | 旅游、海洋 | |
| PMS 7710 C | 湖蓝 | 85,0,30,0 | 清爽、活力 | |
| PMS 324 C | 薄荷蓝 | 60,0,30,0 | 水疗、清新 |
🟣 紫色 · 粉红色系 · Purples & Pinks
| 色块 | Pantone 色号 | 色彩名称 | CMYK (C,M,Y,K) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| PMS 101 C | 淡紫 | 92,-9,6,1 | 柔美、女性 | |
| PMS 2592 C | 亮紫 | 70,85,0,0 | 潮流、时尚 | |
| PMS 2617 C | 深紫 | 75,95,0,20 | 神秘、奢华 | |
| PMS 256 C | 浅紫 | 25,40,0,0 | 浪漫、婚礼 | |
| PMS 259 C | 茄紫 | 55,85,0,15 | 美食、高端 | |
| PMS 214 C | 玫红 | 0,100,20,0 | 女性、时尚 | |
| PMS 190 C | 樱花粉 | 0,60,20,0 | 浪漫、少女 | |
| PMS 212 C | 热粉 | 0,75,0,0 | 美妆、潮牌 | |
| PMS 1905 C | 珊瑚粉 | 0,70,20,0 | 婚庆、甜蜜 | |
| PMS 189 C | 玫瑰粉 | 0,50,15,0 | 礼物、浪漫 | |
| PMS 226 C | 亮粉红 | 0,100,20,0 | 潮流、女性 |
💚 荧光色系 · Neon & Pastels
| 色块 | Pantone 色号 | 色彩名称 | CMYK (C,M,Y,K) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| PMS 806 C | 荧光粉 荧光 | 0,100,0,0 | 夜店、潮牌、派对 | |
| PMS 803 C | 荧光黄 荧光 | 0,0,100,0 | 警示、高亮 | |
| PMS 802 C | 荧光绿 荧光 | 70,0,100,0 | 电子、赛博朋克 | |
| PMS 804 C | 荧光橙 荧光 | 0,60,100,0 | 运动、安全 | |
| PMS 807 C | 荧光紫 荧光 | 50,100,0,0 | 电音、潮流 | |
| PMS 801 C | 荧光蓝 荧光 | 90,0,0,0 | 夜店、赛博 | |
| PMS 809 C | 荧光黄绿 荧光 | 0,0,90,0 | 骑行服、安全 | |
| PMS 808 C | 荧光玫瑰 荧光 | 0,80,0,0 | 派对、女性 |
| 色块 | Pantone 色号 | 色彩名称 | CMYK (C,M,Y,K) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| PMS 7551 C | 香槟金 | 15,40,96,22 | 高端包装、证书 | |
| PMS 7555 C | 古铜金 | 20,45,100,25 | 奢侈品、复古 | |
| PMS 877 C | 银色 | 30,20,15,0 | 科技、现代 | |
| PMS 8645 C | 玫瑰金 | 10,40,50,0 | 珠宝、女性 | |
| PMS 871 C | 金属金 | 20,30,100,0 | 奢华、包装 | |
| PMS 9003 C | 铂金 | 40,30,20,0 | 高端、尊贵 |
⚫ 中性色系 · Neutrals (黑白灰银)
| 色块 | Pantone 色号 | 色彩名称 | CMYK (C,M,Y,K) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| PMS 7541 C | 浅灰 | 10,3,0,0 | 柔和背景 | |
| PMS 7543 C | 中灰 | 24,9,8,22 | 科技、专业 | |
| PMS 432 C | 深灰 | 65,43,26,78 | 高端、权威 | |
| PMS 7545 C | 炭灰 | 74,50,31,36 | 商务、沉稳 | |
| PMS 7547 C | 纯黑 | 100,58,21,92 | 标准黑 | |
| PMS 7527 C | 米白 | 3,4,14,8 | 纸质感、温润 | |
| PMS 7402 C | 米色 | 3,8,43,0 | 中式、暖调 | |
| PMS 7528 C | 象牙白 | 5,8,18,0 | 高级感 | |
| PMS 7529 C | 雾灰 | 15,12,18,10 | 低调、优雅 | |
| PMS 663 C | 浅灰蓝 | 10,5,0,0 | 科技感 | |
| PMS 422 C | 水泥灰 | 20,10,15,25 | 工业风 | |
| PMS 7430 C | 纯白 | 0,0,0,0 | 极简、留白 | |
| PMS Cool Gray 2 C | 冷灰2 | 10,5,0,5 | 理性、现代 | |
| PMS Cool Gray 6 C | 冷灰6 | 25,15,0,15 | 专业、冷静 | |
| PMS Cool Gray 10 C | 冷灰10 | 50,35,0,40 | 稳重、商务 |
📌 使用说明
1. C 与 U 的区别
C = Coated(光面铜版纸):色彩饱和、光泽感强,适用于画册、宣传单。
U = Uncoated(胶版纸):色彩柔和、吸墨性强,适用于信纸、便签。
同一色号在两种纸张上的 CMYK 值不同,选色时需确认最终印刷材质。
2. 关于 CMYK 值
上表数值为行业通用参考值,实际印刷效果受纸张、油墨、印刷机影响,不同机构给出的数值可能有差异。荧光色和金属色建议保留专色印刷。
3. 重要项目建议
• 必须打样确认:屏幕色 ≠ 打印色
• 使用官方工具:潘通 Color Bridge Guide 是最权威的专色转四色工具
• 色差容忍度:官方标准为 ∆E00 < 2.0
⚠️ 无法用 CMYK 精确模拟的潘通色
以下色系用四色印刷很难或无法精确还原,建议保留专色印刷:
• 荧光色(Pastels & Neons 系列)
• 金属色(Metallics 系列)
• 部分高饱和亮色(色域超出 CMYK 范围)
以下色系用四色印刷很难或无法精确还原,建议保留专色印刷:
• 荧光色(Pastels & Neons 系列)
• 金属色(Metallics 系列)
• 部分高饱和亮色(色域超出 CMYK 范围)
You Might Also Like