色彩工具色号查询Solid Coated_Color_Bridge_Uncoated专色号

Solid Coated 色号-更适合铜版纸

P- C Color Bridge色卡
序号 色块 色号 Lab (L*a*b*)
1 P- C 100 CP 92.09, -6.83, 62.42
2 P- C 101 CP 91.85, -6.89, 66.35
3 P- C 102 CP 90.64, -7.10, 95.11
4 P- C Yellow CP 89.50, -5.21, 94.55
5 P- C 103 CP 71.39, 3.56, 78.48
6 P- C 104 CP 64.18, 2.22, 70.98
7 P- C 105 CP 51.92, 1.86, 45.36
8 P- C 7401 CP 89.76, 0.71, 33.41
9 P- C 7402 CP 86.62, 2.89, 36.14
10 P- C 7403 CP 85.70, 4.85, 43.77
11 P- C 7404 CP 87.79, -0.92, 69.00
12 P- C 7405 CP 84.03, 3.54, 88.38
13 P- C 7406 CP 81.85, 7.04, 87.69
14 P- C 7407 CP 67.90, 14.44, 41.89
15 P- C 2001 CP 90.58, -1.46, 39.69
16 P- C 2002 CP 89.21, -1.21, 51.47
17 P- C 2003 CP 89.35, -2.50, 61.16
18 P- C 2004 CP 87.64, 1.04, 51.66
19 P- C 2005 CP 85.83, 4.01, 49.10
20 P- C 2006 CP 77.80, 13.82, 56.66
21 P- C 2007 CP 70.25, 20.76, 62.26
22 P- C 106 CP 91.44, -6.77, 73.81
23 P- C 107 CP 89.21, -4.03, 85.80
24 P- C 108 CP 87.48, -1.70, 96.94
25 P- C 109 CP 84.28, 3.53, 97.92
26 P- C 110 CP 73.72, 13.94, 85.57
27 P- C 111 CP 61.49, 9.64, 71.22
28 P- C 112 CP 56.40, 6.63, 60.70
29 P- C 113 CP 89.55, -2.91, 62.22
30 P- C 114 CP 88.76, -2.11, 66.38
31 P- C 115 CP 87.55, -0.97, 72.74
32 P- C 116 CP 84.19, 3.62, 80.37
33 P- C 117 CP 68.01, 13.78, 71.64
34 P- C 118 CP 60.63, 12.40, 64.43
35 P- C 119 CP 52.16, 4.03, 44.10
36 P- C 127 CP 89.26, -1.07, 49.13
37 P- C 128 CP 86.76, 1.83, 55.45
38 P- C 129 CP 85.53, 3.12, 61.01
39 P- C 130 CP 74.13, 20.51, 74.97
40 P- C 131 CP 65.28, 23.01, 67.11
41 P- C 132 CP 56.12, 14.93, 57.79
42 P- C 133 CP 42.54, 4.94, 35.53
43 P- C 4001 CP 87.95, -0.03, 32.13
44 P- C 4002 CP 80.25, 3.74, 35.69
45 P- C 4003 CP 80.53, 2.45, 25.86
46 P- C 4004 CP 74.10, 3.90, 31.35
47 P- C 4005 CP 70.58, 5.57, 25.71
48 P- C 4006 CP 67.36, 5.92, 26.99
49 P- C 4007 CP 61.15, 6.26, 28.43
50 P- C 1205 CP 89.31, -0.35, 44.63
51 P- C 1215 CP 86.28, 2.76, 55.87
52 P- C 1225 CP 81.65, 8.71, 68.77
53 P- C 1235 CP 76.57, 16.66, 77.57
54 P- C 1245 CP 64.97, 17.45, 64.90
55 P- C 1255 CP 59.60, 13.40, 56.79
56 P- C 1265 CP 50.17, 9.56, 43.58
57 P- C 120 CP 87.58, 0.53, 56.94
58 P- C 121 CP 86.67, 1.73, 59.10
59 P- C 122 CP 84.71, 4.29, 62.27
60 P- C 123 CP 80.69, 10.11, 66.93
61 P- C 124 CP 74.13, 20.45, 77.42
62 P- C 125 CP 60.40, 17.07, 65.28
63 P- C 126 CP 54.45, 11.99, 57.00
64 P- C 7548 CP 83.14, 5.01, 85.02
65 P- C 7549 CP 78.32, 13.19, 78.51
66 P- C 7550 CP 67.55, 20.77, 68.21
67 P- C 7551 CP 58.91, 19.51, 61.76
68 P- C 7552 CP 40.24, 11.64, 37.70
69 P- C 7553 CP 34.22, 7.61, 27.81
70 P- C 7554 CP 30.05, 7.52, 15.11
71 P- C 7555 CP 68.91, 15.36, 61.97
72 P- C 7556 CP 61.48, 14.42, 51.56
73 P- C 7557 CP 56.39, 11.05, 44.29
74 P- C 7558 CP 53.14, 13.11, 39.93
75 P- C 7559 CP 50.27, 14.25, 36.77
76 P- C 7560 CP 44.78, 9.46, 29.27
77 P- C 7561 CP 39.67, 4.80, 22.06
78 P- C 134 CP 83.98, 6.28, 53.95
79 P- C 135 CP 80.51, 10.98, 61.44
80 P- C 136 CP 78.24, 14.15, 68.64
81 P- C 137 CP 70.94, 26.35, 76.23
82 P- C 138 CP 62.75, 39.41, 68.30
83 P- C 139 CP 53.12, 27.24, 59.24
84 P- C 140 CP 39.71, 13.85, 39.80
85 P- C 2008 CP 80.34, 12.73, 47.38
86 P- C 2009 CP 77.07, 17.82, 48.52
87 P- C 2010 CP 75.80, 17.63, 78.86
88 P- C 2011 CP 70.31, 28.72, 56.09
89 P- C 2012 CP 69.33, 29.40, 74.36
90 P- C 2013 CP 70.61, 26.97, 77.78
91 P- C 2014 CP 56.90, 27.33, 63.75
92 P- C 1345 CP 84.05, 7.48, 43.11
93 P- C 1355 CP 81.32, 10.94, 48.99
94 P- C 1365 CP 76.15, 18.36, 58.36
95 P- C 1375 CP 69.94, 28.32, 70.15
96 P- C 1385 CP 61.42, 36.07, 65.84
97 P- C 1395 CP 48.15, 22.27, 49.81
98 P- C 1405 CP 37.81, 13.81, 34.08
99 P- C 141 CP 81.84, 9.44, 54.29
100 P- C 142 CP 78.81, 14.11, 55.21
101 P- C 143 CP 76.49, 17.56, 59.15
102 P- C 144 CP 66.80, 34.38, 65.29
103 P- C 145 CP 61.99, 31.37, 60.91
104 P- C 146 CP 51.73, 23.28, 48.77
105 P- C 147 CP 41.03, 6.64, 27.66
106 P- C 4008 CP 73.62, 21.83, 69.82
107 P- C 4009 CP 69.36, 30.58, 53.54
108 P- C 4010 CP 59.70, 48.53, 65.67
109 P- C 4011 CP 62.35, 44.19, 48.21
110 P- C 4012 CP 61.22, 45.85, 57.13
111 P- C 4013 CP 57.04, 38.17, 61.52
112 P- C 4014 CP 53.62, 33.99, 38.03
113 P- C 3514 CP 78.78, 12.26, 80.47
114 P- C 3596 CP 77.17, 11.14, 32.21
115 P- C 3547 CP 62.85, 18.20, 56.65
116 P- C 3588 CP 67.75, 32.72, 62.20
117 P- C 3564 CP 60.67, 46.33, 63.03
118 P- C 2428 CP 64.81, 31.93, 57.08
119 P- C 2429 CP 52.76, 40.91, 53.44
120 P- C 4015 CP 78.81, -1.18, 46.09
121 P- C 4016 CP 77.46, 1.83, 56.24
122 P- C 4017 CP 76.22, 8.79, 55.65
123 P- C 4018 CP 72.64, 8.55, 49.62
124 P- C 4019 CP 68.10, 7.33, 44.73
125 P- C 4020 CP 67.91, 6.52, 72.17
126 P- C 4021 CP 62.00, 7.69, 43.79
127 P- C 7408 CP 78.67, 12.79, 73.26
128 P- C 7409 CP 76.15, 17.58, 64.90
129 P- C 7410 CP 74.53, 23.18, 37.23
130 P- C 7411 CP 73.59, 24.22, 42.27
131 P- C 7412 CP 63.37, 29.37, 44.57
132 P- C 7413 CP 65.72, 33.45, 49.72
133 P- C 7414 CP 55.31, 31.31, 49.99
134 P- C 7562 CP 64.60, 10.14, 34.06
135 P- C 7563 CP 68.37, 20.31, 58.81
136 P- C 7564 CP 66.26, 29.34, 68.25
137 P- C 7565 CP 59.98, 31.95, 57.13
138 P- C 7566 CP 52.00, 30.11, 41.67
139 P- C 7567 CP 43.94, 23.50, 33.66
140 P- C 7568 CP 41.34, 16.83, 26.98
141 P- C 7569 CP 64.69, 27.23, 55.98
142 P- C 7570 CP 63.11, 28.43, 49.27
143 P- C 7571 CP 60.79, 25.21, 43.07
144 P- C 7572 CP 56.52, 25.07, 36.52
145 P- C 7573 CP 50.91, 25.24, 38.95
146 P- C 7574 CP 51.48, 18.97, 36.36
147 P- C 7575 CP 44.98, 12.73, 32.73
148 P- C 4022 CP 73.32, 7.76, 31.22
149 P- C 4023 CP 73.85, 7.18, 41.88
150 P- C 4024 CP 72.34, 11.85, 42.44
151 P- C 4025 CP 69.52, 19.61, 52.11
152 P- C 4026 CP 61.87, 17.33, 45.31
153 P- C 4027 CP 48.34, 13.53, 41.93
154 P- C 4028 CP 46.84, 11.67, 32.75
155 P- C 4029 CP 83.21, 8.55, 25.11
156 P- C 4030 CP 82.65, 12.62, 21.34
157 P- C 4031 CP 83.13, 13.09, 14.85
158 P- C 4032 CP 82.00, 15.44, 12.20
159 P- C 4033 CP 77.63, 20.94, 17.22
160 P- C 4034 CP 64.42, 21.82, 23.05
161 P- C 4035 CP 63.54, 19.77, 22.64
162 P- C 148 CP 82.45, 9.93, 38.89
163 P- C 149 CP 79.83, 13.26, 44.75
164 P- C 150 CP 75.38, 19.65, 53.06
165 P- C 151 CP 64.89, 37.81, 66.82
166 P- C 152 CP 61.76, 43.85, 64.00
167 P- C 153 CP 54.23, 33.66, 57.35
168 P- C 154 CP 46.38, 27.98, 48.77
169 P- C 155 CP 84.01, 8.08, 36.03
170 P- C 156 CP 78.93, 14.69, 42.93
171 P- C 157 CP 71.55, 26.47, 47.40
172 P- C 158 CP 62.16, 43.05, 55.35
173 P- C 159 CP 55.00, 43.74, 56.35
174 P- C 160 CP 46.98, 30.83, 46.78
175 P- C 161 CP 31.14, 15.23, 26.71
176 P- C 1485 CP 74.13, 21.84, 50.29
177 P- C 1495 CP 67.80, 32.12, 66.86
178 P- C 1505 CP 61.29, 44.77, 65.65
179 P- C Orange 021 CP 57.07, 53.23, 61.80
180 P- C 1525 CP 48.97, 47.51, 52.96
181 P- C 1535 CP 42.24, 35.16, 45.93
182 P- C 1545 CP 30.77, 23.27, 30.01
183 P- C 1555 CP 76.53, 20.46, 29.55
184 P- C 1565 CP 70.29, 29.86, 37.41
185 P- C 1575 CP 63.55, 41.02, 50.02
186 P- C 1585 CP 60.18, 47.09, 54.32
187 P- C 1595 CP 56.96, 48.48, 51.78
188 P- C 1605 CP 46.57, 34.69, 38.61
189 P- C 1615 CP 38.98, 31.37, 34.40
190 P- C 712 CP 81.14, 12.83, 33.50
191 P- C 713 CP 78.85, 15.52, 39.24
192 P- C 714 CP 72.50, 24.89, 48.93
193 P- C 715 CP 65.37, 36.68, 63.33
194 P- C 716 CP 60.87, 45.04, 65.74
195 P- C 717 CP 55.16, 51.33, 60.04
196 P- C 718 CP 49.24, 49.80, 54.17
197 P- C 2015 CP 85.03, 7.47, 30.85
198 P- C 2016 CP 77.45, 16.67, 47.17
199 P- C 2017 CP 75.36, 20.48, 43.59
200 P- C 2018 CP 63.64, 39.90, 67.19
201 P- C 2019 CP 60.62, 40.94, 63.86
202 P- C 2020 CP 53.94, 39.89, 56.74
203 P- C 2021 CP 46.13, 34.06, 48.90
204 P- C 2022 CP 73.58, 25.61, 28.61
205 P- C 2023 CP 68.71, 33.16, 35.29
206 P- C 2024 CP 64.85, 39.51, 40.17
207 P- C 2025 CP 66.03, 36.18, 51.50
208 P- C 2026 CP 58.28, 51.80, 45.12
209 P- C 2027 CP 56.40, 56.31, 41.33
210 P- C 2028 CP 53.30, 62.07, 53.18
211 P- C 162 CP 78.80, 17.62, 26.07
212 P- C 163 CP 70.41, 29.68, 37.64
213 P- C 164 CP 64.10, 40.48, 45.75
214 P- C 165 CP 59.61, 48.25, 55.77
215 P- C 166 CP 56.63, 54.24, 59.16
216 P- C 167 CP 50.05, 43.10, 49.82
217 P- C 168 CP 32.49, 27.68, 27.97
218 P- C 7576 CP 64.11, 33.56, 42.50
219 P- C 7577 CP 63.22, 39.83, 47.81
220 P- C 7578 CP 59.12, 45.40, 49.72
221 P- C 7579 CP 56.06, 53.88, 51.47
222 P- C 7580 CP 50.08, 47.05, 41.95
223 P- C 7581 CP 39.87, 27.56, 27.38
224 P- C 7582 CP 36.22, 15.19, 19.87
225 P- C 2430 CP 71.70, 16.04, 31.85
226 P- C 2431 CP 69.40, 24.36, 41.96
227 P- C 2432 CP 68.85, 26.63, 37.92
228 P- C 2433 CP 64.35, 34.19, 37.12
229 P- C 2434 CP 65.88, 38.23, 35.98
230 P- C 2435 CP 58.60, 30.02, 29.02
231 P- C 2436 CP 51.23, 38.32, 33.05
232 P- C 1625 CP 72.58, 27.49, 26.08
233 P- C 1635 CP 68.02, 34.83, 32.54
234 P- C 1645 CP 61.89, 45.07, 44.28
235 P- C 1655 CP 57.53, 53.05, 54.74
236 P- C 1665 CP 55.33, 57.55, 54.54
237 P- C 1675 CP 46.31, 41.97, 41.05
238 P- C 1685 CP 38.34, 33.94, 30.58
239 P- C 169 CP 77.37, 21.81, 15.16
240 P- C 170 CP 66.95, 37.22, 28.43
241 P- C 171 CP 58.86, 51.13, 43.30
242 P- C 172 CP 55.88, 56.37, 54.23
243 P- C 173 CP 52.28, 55.37, 48.66
244 P- C 174 CP 39.07, 40.55, 34.94
245 P- C 175 CP 29.80, 23.12, 18.50
246 P- C 7583 CP 55.00, 38.42, 44.29
247 P- C 7584 CP 51.82, 38.75, 46.22
248 P- C 7585 CP 51.21, 34.53, 38.36
249 P- C 7586 CP 46.12, 31.68, 39.66
250 P- C 7587 CP 42.95, 31.40, 36.55
251 P- C 7588 CP 40.52, 19.80, 30.06
252 P- C 7589 CP 36.53, 9.67, 19.48
253 P- C 7590 CP 74.47, 9.07, 19.61
254 P- C 7591 CP 59.39, 25.74, 30.76
255 P- C 7592 CP 49.55, 37.38, 34.55
256 P- C 7593 CP 42.96, 39.34, 29.53
257 P- C 7594 CP 35.57, 31.79, 20.96
258 P- C 7595 CP 33.12, 22.27, 16.34
259 P- C 7596 CP 31.23, 15.70, 13.02
260 P- C 7597 CP 52.24, 57.75, 43.51
261 P- C 7598 CP 50.04, 47.67, 36.84
262 P- C 7599 CP 47.15, 47.77, 35.91
263 P- C 7600 CP 40.12, 34.89, 25.36
264 P- C 7601 CP 39.09, 29.32, 23.38
265 P- C 7602 CP 39.73, 20.44, 20.83
266 P- C 7603 CP 35.39, 16.46, 15.43
267 P- C 7604 CP 86.42, 5.98, 6.73
268 P- C 7605 CP 78.77, 15.75, 12.07
269 P- C 7606 CP 67.23, 27.69, 16.73
270 P- C 7607 CP 57.28, 35.03, 22.64
271 P- C 7608 CP 44.08, 39.99, 23.69
272 P- C 7609 CP 34.66, 32.82, 17.65
273 P- C 7610 CP 28.82, 24.84, 10.87
274 P- C 3544 CP 77.44, 13.93, 23.59
275 P- C 2444 CP 72.91, 20.64, 19.39
276 P- C 3519 CP 74.74, 23.64, 16.71
277 P- C 3572 CP 70.64, 31.09, 23.99
278 P- C 2445 CP 65.77, 36.11, 19.76
279 P- C 2446 CP 63.56, 32.28, 16.46
280 P- C 2447 CP 54.39, 27.77, 14.80
281 P- C 2337 CP 80.55, 16.42, 16.75
282 P- C 2338 CP 71.81, 23.44, 16.58
283 P- C 2339 CP 69.77, 33.37, 19.39
284 P- C 2340 CP 59.41, 40.56, 15.23
285 P- C 2341 CP 54.10, 31.83, 14.45
286 P- C 2342 CP 50.38, 40.35, 13.53
287 P- C 2343 CP 48.10, 37.12, 8.93
288 P- C 4036 CP 65.70, 16.73, 7.30
289 P- C 4037 CP 57.76, 22.00, 12.23
290 P- C 4038 CP 54.92, 25.36, 15.55
291 P- C 4039 CP 52.61, 28.77, 16.50
292 P- C 4040 CP 49.32, 18.14, 10.47
293 P- C 4041 CP 45.26, 14.32, 9.06
294 P- C 4042 CP 44.50, 11.98, 9.82
295 P- C 7611 CP 77.57, 12.91, 13.69
296 P- C 7612 CP 66.75, 19.73, 14.54
297 P- C 7613 CP 60.92, 20.07, 14.67
298 P- C 7614 CP 56.08, 14.99, 12.53
299 P- C 7615 CP 46.90, 13.08, 9.81
300 P- C 7616 CP 36.81, 13.31, 7.63
301 P- C 7617 CP 30.33, 11.94, 6.22
302 P- C 7520 CP 78.77, 17.22, 19.12
303 P- C 7521 CP 65.98, 13.67, 23.37
304 P- C 7522 CP 52.89, 31.20, 29.23
305 P- C 7523 CP 48.47, 33.59, 24.35
306 P- C 7524 CP 45.25, 36.54, 28.31
307 P- C 7525 CP 49.86, 21.53, 27.89
308 P- C 7526 CP 37.91, 38.34, 37.99
309 P- C 2437 CP 79.38, 15.78, 31.06
310 P- C 2438 CP 70.80, 25.72, 32.02
311 P- C 2439 CP 60.82, 24.01, 26.24
312 P- C 2440 CP 61.43, 13.88, 15.22
313 P- C 2441 CP 51.25, 23.54, 23.68
314 P- C 2442 CP 47.48, 27.84, 23.78
315 P- C 2443 CP 38.54, 37.87, 36.67
316 P- C 4043 CP 80.12, 10.36, 18.60
317 P- C 4044 CP 68.18, 13.05, 17.41
318 P- C 4045 CP 65.19, 12.76, 15.48
319 P- C 4046 CP 63.65, 10.71, 14.04
320 P- C 4047 CP 60.19, 11.45, 15.02
321 P- C 4048 CP 57.69, 10.44, 16.01
322 P- C 4049 CP 56.61, 6.81, 11.87
323 P- C 489 CP 82.43, 13.74, 16.99
324 P- C 488 CP 78.75, 17.94, 17.29
325 P- C 487 CP 74.49, 24.16, 20.59
326 P- C 486 CP 69.48, 31.51, 26.79
327 P- C 485 CP 52.25, 64.93, 51.40
328 P- C 484 CP 40.59, 41.95, 32.48
329 P- C 483 CP 30.13, 23.05, 18.23
330 P- C 2029 CP 66.33, 37.54, 24.30
331 P- C 2030 CP 65.03, 37.93, 26.55
332 P- C 2031 CP 60.46, 41.98, 28.46
333 P- C 2032 CP 56.84, 47.19, 32.36
334 P- C 2033 CP 50.71, 51.41, 33.82
335 P- C 2034 CP 53.24, 61.65, 42.78
336 P- C 2035 CP 51.24, 67.58, 51.97
337 P- C 2344 CP 66.38, 37.99, 31.80
338 P- C 2345 CP 62.24, 45.39, 32.58
339 P- C 2346 CP 58.58, 53.03, 26.72
340 P- C 2347 CP 50.00, 68.75, 54.05
341 P- C 2348 CP 57.12, 54.80, 36.58
342 P- C 2349 CP 51.59, 58.38, 55.91
343 P- C 2350 CP 42.40, 56.93, 43.31
344 P- C 4050 CP 72.46, 17.92, 19.77
345 P- C 4051 CP 66.26, 33.79, 24.72
346 P- C 4052 CP 66.12, 31.42, 23.05
347 P- C 4053 CP 61.31, 35.04, 25.08
348 P- C 4054 CP 47.21, 35.71, 27.79
349 P- C 4055 CP 45.87, 34.19, 24.77
350 P- C 4056 CP 40.90, 24.33, 15.42
351 P- C 4057 CP 59.66, 48.54, 32.29
352 P- C 4058 CP 55.27, 57.61, 30.25
353 P- C 4059 CP 45.62, 60.03, 26.69
354 P- C 4060 CP 45.53, 58.48, 26.99
355 P- C 4061 CP 52.34, 38.68, 22.25
356 P- C 4062 CP 43.03, 42.83, 25.01
357 P- C 4063 CP 38.83, 38.74, 28.75
358 P- C 176 CP 76.32, 24.42, 9.60
359 P- C 177 CP 65.02, 41.06, 24.15
360 P- C 178 CP 58.07, 52.71, 37.63
361 P- C Warm Red CP 53.45, 61.36, 46.68
362 P- C 179 CP 52.18, 64.38, 46.32
363 P- C 180 CP 47.35, 54.24, 37.73
364 P- C 181 CP 35.12, 36.43, 24.66
365 P- C 1765 CP 74.89, 26.78, 9.74
366 P- C 1775 CP 69.04, 35.99, 11.95
367 P- C 1785 CP 55.96, 58.01, 28.40
368 P- C 1788 CP 50.49, 68.24, 41.90
369 P- C 1795 CP 48.47, 67.82, 43.26
370 P- C 1805 CP 41.75, 56.57, 36.48
371 P- C 1815 CP 32.61, 40.71, 26.30
372 P- C 1767 CP 76.06, 26.03, 4.16
373 P- C 1777 CP 60.43, 50.62, 16.00
374 P- C 1787 CP 53.72, 62.80, 31.06
375 P- C Red 032 CP 52.49, 65.03, 34.86
376 P- C 1797 CP 49.46, 60.69, 31.85
377 P- C 1807 CP 42.06, 48.58, 23.01
378 P- C 1817 CP 30.81, 25.26, 9.67
379 P- C 2448 CP 59.98, 44.78, 32.42
380 P- C 3556 CP 52.64, 63.69, 44.47
381 P- C 3516 CP 52.96, 62.57, 53.61
382 P- C 3546 CP 47.53, 69.36, 47.84
383 P- C 3517 CP 44.55, 65.70, 43.85
384 P- C 3523 CP 30.85, 31.88, 15.60
385 P- C 2449 CP 19.97, 17.55, 7.59
386 P- C 7618 CP 56.48, 35.50, 36.24
387 P- C 7619 CP 49.67, 49.08, 40.42
388 P- C 7620 CP 43.82, 58.25, 39.88
389 P- C 7621 CP 40.20, 59.91, 39.34
390 P- C 7622 CP 35.88, 51.31, 33.12
391 P- C 7623 CP 34.96, 46.33, 32.93
392 P- C 7624 CP 34.18, 39.75, 29.45
393 P- C 7625 CP 58.07, 53.12, 37.82
394 P- C 7626 CP 49.52, 55.03, 37.53
395 P- C 7627 CP 41.09, 49.52, 26.44
396 P- C 7628 CP 38.99, 47.93, 23.92
397 P- C 7629 CP 31.23, 26.38, 11.30
398 P- C 7630 CP 30.08, 22.69, 10.34
399 P- C 7631 CP 27.26, 20.05, 9.81
400 P- C 7415 CP 78.77, 17.13, 18.24
401 P- C 7416 CP 62.00, 45.64, 30.84
402 P- C 7417 CP 56.56, 56.21, 34.32
403 P- C 7418 CP 55.32, 49.32, 20.01
404 P- C 7419 CP 47.44, 43.24, 11.23
405 P- C 7420 CP 39.08, 51.31, 11.28
406 P- C 7421 CP 26.72, 38.49, 4.12
407 P- C 182 CP 79.23, 21.87, 0.82
408 P- C 183 CP 72.18, 32.43, 3.50
409 P- C 184 CP 58.84, 54.55, 13.70
410 P- C 185 CP 50.49, 69.62, 33.32
411 P- C 186 CP 47.10, 66.50, 27.50
412 P- C 187 CP 39.16, 56.15, 21.19
413 P- C 188 CP 29.48, 37.40, 9.22
414 P- C 4064 CP 77.57, 23.10, 6.36
415 P- C 4065 CP 76.51, 22.60, 8.18
416 P- C 4066 CP 72.46, 28.78, 14.82
417 P- C 4067 CP 72.79, 29.13, 13.38
418 P- C 4068 CP 69.00, 35.54, 13.27
419 P- C 4069 CP 52.47, 50.51, 15.42
420 P- C 4070 CP 44.86, 51.50, 17.37
421 P- C 196 CP 82.09, 16.37, 5.96
422 P- C 197 CP 70.83, 32.74, 9.73
423 P- C 198 CP 53.64, 62.62, 24.59
424 P- C 199 CP 48.38, 70.72, 38.33
425 P- C 200 CP 44.60, 62.92, 33.46
426 P- C 201 CP 39.49, 50.58, 23.11
427 P- C 202 CP 35.95, 41.65, 20.08
428 P- C 189 CP 74.26, 29.68, 1.54
429 P- C 190 CP 64.49, 45.22, 6.36
430 P- C 191 CP 55.92, 60.19, 15.16
431 P- C 192 CP 50.22, 70.55, 28.39
432 P- C 193 CP 45.32, 65.23, 22.97
433 P- C 194 CP 39.34, 49.65, 12.29
434 P- C 195 CP 33.95, 34.31, 5.78
435 P- C 1895 CP 78.48, 23.92, -2.26
436 P- C 1905 CP 72.16, 33.65, -1.49
437 P- C 1915 CP 57.63, 57.66, 7.39
438 P- C 1925 CP 50.05, 71.31, 24.27
439 P- C 1935 CP 46.40, 66.85, 25.10
440 P- C 1945 CP 39.05, 57.56, 17.04
441 P- C 1955 CP 32.88, 48.71, 12.17
442 P- C 705 CP 88.49, 8.71, 2.40
443 P- C 706 CP 85.09, 13.51, 1.82
444 P- C 707 CP 77.61, 23.46, 4.89
445 P- C 708 CP 69.44, 35.53, 11.87
446 P- C 709 CP 59.38, 52.65, 18.53
447 P- C 710 CP 54.31, 61.88, 29.16
448 P- C 711 CP 48.74, 62.80, 36.93
449 P- C 698 CP 84.87, 12.40, 7.03
450 P- C 699 CP 78.56, 21.74, 4.98
451 P- C 700 CP 74.33, 27.99, 6.14
452 P- C 701 CP 64.81, 43.49, 8.88
453 P- C 702 CP 55.13, 53.50, 11.95
454 P- C 703 CP 45.03, 54.49, 17.27
455 P- C 704 CP 37.89, 51.53, 21.81
456 P- C 203 CP 76.80, 26.88, -3.51
457 P- C 204 CP 65.83, 44.42, -1.71
458 P- C 205 CP 55.91, 61.66, 5.33
459 P- C 206 CP 48.11, 70.14, 23.93
460 P- C 207 CP 39.38, 59.29, 16.70
461 P- C 208 CP 34.44, 48.26, 5.37
462 P- C 209 CP 30.25, 37.55, 2.93
463 P- C 210 CP 72.57, 34.12, -5.12
464 P- C 211 CP 66.12, 45.26, -6.69
465 P- C 212 CP 57.92, 59.63, -3.98
466 P- C 213 CP 51.96, 70.19, 3.75
467 P- C 214 CP 48.02, 71.03, 6.84
468 P- C 215 CP 40.50, 60.41, 4.71
469 P- C 216 CP 31.34, 41.58, 1.16
470 P- C 2036 CP 80.08, 21.79, -2.59
471 P- C 2037 CP 71.03, 37.04, -6.39
472 P- C 2038 CP 61.03, 53.83, -4.03
473 P- C 2039 CP 54.54, 65.28, 1.73
474 P- C 2040 CP 49.42, 72.76, 22.85
475 P- C 2041 CP 40.10, 55.76, 13.17
476 P- C 2042 CP 30.22, 37.50, 11.30
477 P- C 7422 CP 85.20, 13.06, 6.65
478 P- C 7423 CP 61.49, 51.00, 11.24
479 P- C 7424 CP 57.14, 59.60, 3.46
480 P- C 7425 CP 44.36, 59.52, 10.51
481 P- C 7426 CP 40.08, 58.34, 16.03
482 P- C 7427 CP 37.54, 53.69, 22.04
483 P- C 7428 CP 31.09, 32.08, 5.00
484 P- C 4071 CP 65.15, 32.60, 3.23
485 P- C 4072 CP 65.99, 43.75, 6.07
486 P- C 4073 CP 53.19, 52.74, 7.02
487 P- C 4074 CP 32.86, 48.50, 0.63
488 P- C 4075 CP 37.64, 39.06, 3.19
489 P- C 4076 CP 41.05, 30.70, 2.37
490 P- C 4077 CP 41.33, 30.18, 6.40
491 P- C 7632 CP 82.38, 5.40, 3.61
492 P- C 7633 CP 69.95, 15.99, 5.85
493 P- C 7634 CP 57.66, 40.39, 4.80
494 P- C 7635 CP 50.22, 61.32, 12.02
495 P- C 7636 CP 44.47, 66.45, 19.76
496 P- C 7637 CP 37.61, 46.18, 10.98
497 P- C 7638 CP 32.91, 40.01, 9.11
498 P- C 217 CP 81.36, 21.47, -4.05
499 P- C 218 CP 63.52, 50.85, -5.59
500 P- C 219 CP 52.30, 72.42, -4.38
501 P- C Rubine Red CP 48.90, 71.64, 17.36
502 P- C 220 CP 40.95, 62.09, 10.40
503 P- C 221 CP 37.11, 56.92, 11.70
504 P- C 222 CP 29.60, 42.55, 1.08
505 P- C 7639 CP 49.63, 15.14, 4.29
506 P- C 7640 CP 40.82, 36.58, 5.75
507 P- C 7641 CP 37.24, 43.55, 5.33
508 P- C 7642 CP 32.75, 35.01, -2.69
509 P- C 7643 CP 30.13, 30.75, -2.46
510 P- C 7644 CP 27.76, 25.21, -2.86
511 P- C 7645 CP 26.26, 22.22, -1.32
512 P- C 3568 CP 83.72, 15.13, 7.20
513 P- C 3595 CP 79.89, 21.59, 3.75
514 P- C 2450 CP 55.11, 63.69, -0.32
515 P- C 3527 CP 53.67, 64.83, -6.08
516 P- C 3582 CP 60.30, 44.51, -2.79
517 P- C 2451 CP 48.13, 50.98, 1.12
518 P- C 2452 CP 48.48, 60.32, 3.45
519 P- C 223 CP 71.41, 37.40, -5.78
520 P- C 224 CP 63.83, 49.01, -6.68
521 P- C 225 CP 53.28, 68.54, -6.17
522 P- C 226 CP 49.16, 75.89, -3.05
523 P- C 227 CP 39.61, 62.45, -4.67
524 P- C 228 CP 32.27, 51.29, -8.90
525 P- C 229 CP 26.49, 34.07, -6.96
526 P- C 230 CP 74.99, 31.39, -5.13
527 P- C 231 CP 65.19, 46.24, -6.36
528 P- C 232 CP 55.48, 62.34, -6.47
529 P- C Rhodamine Red CP 50.56, 72.12, -4.93
530 P- C 233 CP 45.38, 71.84, -7.30
531 P- C 234 CP 37.93, 61.25, -9.83
