核心定义:色彩只有三件事
| 维度 | 17vis定义 | 变化规律 |
|---|---|---|
| 色相 | 颜色 | 红的、蓝的、绿的……是什么颜色 |
| 明度 | 亮不亮 | 向白变亮,向黑变暗 |
| 纯度 | 纯不纯 | 单一色 vs 多色混合 |
17vis定义:色彩关系
| 关系 | 17vis定义 | 传统术语 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 同一种颜色,只变亮暗浓淡 | 同一种色 | 同类色 | 统一、柔和、高级 |
| 色环上挨着的颜色 | 近似色 | 邻近色 | 和谐、舒服、自然 |
| 色环上对着干的颜色 | 反相色 | 对比色 | 强烈、醒目、刺激 |
17vis定义:三层设计目标
| 层级 | 17vis定义 | 核心问题 |
|---|---|---|
| 识别层 | 可识别 | 这是什么颜色 |
| 关系层 | 可阅读 | 放一起怎么样 |
| 情感层 | 可感知 | 让人什么感觉 |
17vis一句话总结
色彩 = 什么颜色 + 亮不亮 + 纯不纯 + 怎么配 + 什么感觉。
让色彩选择从“凭感觉”走向“有依据”。
感觉不稳定,依据可复用。
| 维度 | 17vis定义 | 控制变量 | 向左变 | 向右变 |
|---|---|---|---|---|
| 色相 | 颜色 | 是什么色 | 偏红 | 偏蓝 |
| 明度 | 亮不亮 | 加白/加黑 | 变亮(加白) | 变暗(加黑) |
| 纯度 | 纯不纯 | 掺不掺 | 高纯度(不掺) | 低纯度(掺了) |
| 冷暖 | 冷不冷/暖不暖 | 色温倾向 | 冷(偏蓝) | 暖(偏红黄) |
| 轻重 | 轻不轻/重不重 | 视觉重量 | 轻(明度高) | 重(明度低) |
| 进退 | 往前跳/往后缩 | 空间感 | 前进色(暖、艳) | 后退色(冷、灰) |
| 面积 | 多不多/少不少 | 用多少 | 多(主色) | 少(点缀) |
| 节奏 | 密不密/疏不疏 | 排列方式 | 密集 | 稀疏 |
| 质感 | 滑不滑/糙不糙 | 表面肌理 | 光滑(亮面) | 粗糙(哑光) |
You Might Also Like